
Szczegółowy opis produktu
| Rodzaj: | PLC zmienił automatyczną maszynę do etykietowania etykiet samoprzylepnych do butelek z penicyliną | Szybkość etykietowania: | 60-300szt / min |
|---|---|---|---|
| Materiał opakowaniowy: | Drewno | Wysokość obiektu: | 25-95 mm |
| Średnica butelki: | 12-25mm | Średnica wewnętrzna rolki etykiet: | 76mm |
| Średnica zewnętrzna rolki etykiet: | 280mm | Zasilacz: | 220 V 50/60 HZ 2KW |
| Waga maszyny do etykietowania: | 150kg | Marka PLC: | MITSUBISHI (Japonia) |
| Marka silnika przenośnika: | HY (Tajwan) | Marka silnika podającego etykiety: | GPG (Tajwan) |
PLC zmienił automatyczną maszynę do etykietowania samoprzylepnych naklejek do butelek z penicyliną
Podanie :
1. Nakładaj etykiety: nie wysychająca etykieta, sucha folia, elektroniczny kod nadzoru, kod kreskowy itp.
2. Obowiązujące produkty: popyt w dużym radianach od strony płaszczyzny bocznej, powierzchni, powierzchni kołowej z przywieszką produktu.
3. Przemysł aplikacji: szeroko stosowany w kosmetyce, codziennej chemii, elektronice, medycynie, sprzęcie, przemyśle tworzyw sztucznych i innych.
4. Zastosowanie: etykietowanie płaskich butelek szamponu, etykietowanie butelek z olejem smarującym, etykietowanie butelek szamponu itp.
Parametry techniczne:
Nazwa: PLC zmienił automatyczną maszynę do etykietowania samoprzylepnych naklejek z prędkością etykietowania na butelkę z penicyliną
Średnica wewnętrzna rolki etykiet: 76 mm
Średnica zewnętrzna rolki etykiet: 280 mm
Dokładność etykietowania: ± 0,5 mm
Zasilanie: 220 V 50/60 Hz 2 kW Prędkość etykietowania: 60-300 sztuk / min
Wysokość obiektu: 25-95 mm
Średnica przedmiotu: 15-25 mm
Wysokość etykiety: 20-90 mm
Długość etykiety: 25-80 mm
Zużycie gazu przez drukarkę: 5 kg / m2 (jeśli dodasz maszynę kodującą)
Rozmiar maszyny do etykietowania: 2800 (L) × 1650 (W) × 1500 (H) mm
Waga maszyny etykietującej: 180 kg
Konfiguracja:
| Nie. | część | Marka | Ilość |
| 1 | PLC | MITSUBISHI (Japonia) | 1 |
| 2 | Gubernator przenośnika / szprych | GPG (Tajwan) | 2 |
| 3 | HMI | WEINVIEW (Tajwan) | 1 |
| 4 | silnik do etykietowania | DELTA (Tajwan) | 1 |
| 5 | etykietowanie sterownika silnika | DELTA (Tajwan) | 1 |
| 6 | Silnik przenośnika | HY (Tajwan) | 1 |
| 7 | Przekładnia silnika przenośnika | HY (Tajwan) | 1 |
| 8 | Silnik podawania etykiet | GPG (Tajwan) | 1 |
| 9 | Przekładnia silnika podawania etykiet | GPG (Tajwan) | 1 |
| 10 | Silnik odbierający papier | GPG (Tajwan) | 1 |
| 11 | Przekładnia silnika odbierającego papier | GPG (Tajwan) | 1 |
| 12 | Sterownik silnika odbierającego papier | GPG (Tajwan) | 1 |
| 13 | Silnik szprychowy | GPG (Tajwan) | 1 |
| 14 | Skrzynia biegów silnika szprychowego | GPG (Tajwan) | 1 |
| 15 | Silnik podawania przedmiotu | GPG (Tajwan) | 1 |
| 16 | Przekładnia silnika zasilającego obiekt | GPG (Tajwan) | 1 |
| 17 | Wyjście etykiety wykrywa magiczne oko | LEUZE (Niemcy) | 1 |
| 18 | Etykieta karmienia magicznego oka | OMRON (Japonia) | 1 |
| 19 | Czujnik zbliżeniowy odbioru papieru | OMRON (Japonia) | 1 |
| 20 | Brak etykiety alarm magiczne oko | OMRON (Japonia) | 1 |
| 21 | obiekt wykrywa magiczne oko | OMRON (Japonia) | 1 |
| 22 | światłowód | OMRON (Japonia) | 1 |
Części maszyny:
| Części | Detale |
![]() | Mówił i szczotka 1. szczotka mocno zahartuje obiekt i etykietę, a następnie nie może dostać golfisty 2. Szprycha kręci się w kółko, która obraca małą butelkę |
| Butelka z penicyliną: 150 butelek / min z normalną prędkością etykietowania | ![]() |
![]() | Przenośnik taśmowy 1. Odcedź etykiety i upewnij się, że pas przenośnika etykiet jest gładki. |
Etykietka: maszyna do etykietowania fiolek, mała maszyna do etykietowania butelek












